देश की पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लडऩे वाले 18 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 12 प्रतिशत मामले गंभीर अपराध से जुड़े हैं।
देश की राजनीति में अपराध का गठजोड़ किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लडऩे वाले 18 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 12 प्रतिशत मामले गंभीर अपराध से जुड़े हैं। इसके साथ ही हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामलों में आरोपी लोग भी पार्टियों ने प्रत्याशी बनाए हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव लडऩे वाले 8054 प्रत्याशियों में से 8051 प्रत्याशियों के शपथ-पत्रों के विश्लेषण के बाद चुनाव अधिकार निकाय एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। खास बात यह है राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के पास धन की भी कोई कमी नहीं है। चुनाव लडऩे वाले 29 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति है। इस मामले में मिजोरम में चुनाव लडऩे वाले 66 फीसदी उम्मीदवारों की संपत्ति एक करोड़ से अधिक है। अगर चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की औसत संपत्ति की बात की जाए तो करीब 3.36 करोड़ रुपए है।
इतने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले
| राज्य | उम्मीदवार | आपराधिक मामले | प्रतिशत | गंभीर मामले |
| मिजोरम | 174 | 7 | 4 प्रतिशत | 7 |
| छत्तीसगढ | 1178 | 126 | 11 प्रतिशत | 72 |
| मध्य प्रदेश | 2534 | 472 | 19 प्रतिशत | 291 |
| राजस्थान | 1875 | 326 | 17 प्रतिशत | 236 |
| तेलंगाना | 2290 | 521 | 23 प्रतिशत | 353 |
| कुल | 8051 | 1452 | 18 प्रतिशत | 959 |
इतनों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले
| राज्य | हत्या | हत्या के प्रयास | महिलाओं के खिलाफ अपराध |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ | 1 | 4 | 2 |
| मध्यप्रदेश | 10 | 17 | 24 |
| राजस्थान | 4 | 34 | 36 |
| तेलंगाना | 7 | 27 | 45 |
| कुल | 22 | 82 | 107 |
करोड़पति प्रत्याशी
| राज्य | करोड़पति उम्मीदवार | प्रतिशत |
| मिजोरम | 114 | 66 |
| छत्तीसगढ | 299 | 25 |
| मध्यप्रदेश | 727 | 29 |
| राजस्थान | 651 | 35 |
| तेलंगाना | 580 | 25 |
| कुल | 2371 |
29 |
| पार्टी | कुल प्रत्याशी | आपराधिक मामले | प्रतिशत | गंभीर मामले | प्रतिशत |
| कांग्रेस | 677 | 268 | 40 प्रतिशत | 162 | 24 प्रतिशत |
| भाजपा | 654 | 224 | 34 प्रतिशत | 129 | 20 प्रतिशत |
| स्वतंत्र | 3346 | 390 | 12 प्रतिशत | 271 | 8 प्रतिशत |
| बसपा | 532 | 77 | 14 प्रतिशत | 54 | 10 प्रतिशत |
| बीआरएस | 119 | 57 | 48 प्रतिशत | 34 | 29 प्रतिशत |
| एएपी | 210 | 60 | 29 प्रतिशत | 40 | 19 प्रतिशत |
| एमएनएफ | 40 | 1 | 3 प्रतिशत | 1 | 3 प्रतिशत |
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 78 | 28 | 36 प्रतिशत | 24 | 31 प्रतिशत |
| जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | 77 | 14 | 18 प्रतिशत | 6 | 8 प्रतिशत |
| सपा | 98 | 24 | 24 प्रतिशत | 16 | 16 प्रतिशत |
| आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 137 | 33 | 24 प्रतिशत | 25 | 18 प्रतिशत |
| ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 48 | 12 | 25 प्रतिशत | 8 | 17 प्रतिशत |
| गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 75 | 15 | 20 प्रतिशत | 11 | 15 प्रतिशत |
| सीपीआइ (एम) | 44 | 27 | 61 प्रतिशत | 19 | 43 प्रतिशत |
136 उम्मीदवार निरक्षर
चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में शिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 3794 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता स्नातक या इससे ज्यादा है। वहीं 136 उम्मीदवार निरक्षर हैं।
| शैक्षिक योग्यता | कुल उम्मीदवार |
| निरक्षर | 136 |
| साक्षर | 320 |
| 5वीं पास | 377 |
| 8वीं पास | 753 |
| 10वीं पास | 1199 |
| 12वीं पास | 1316 |
| स्नातक | 1406 |
| स्नातक प्रोफेशनल | 792 |
| स्नात्कोत्तर | 1480 |
| डॉक्टर | 116 |
| डिप्लोमा | 146 |
| उपलब्ध नहीं | 10 |
| कुल | 8051 |
