Chief Ministers Net Worth List : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति की लिस्ट जारी की है। यहां जानिए देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। नीतीश कुमार, केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के पास कुल कितनी संपत्ति है।
| मुख्यमंत्रियों के नाम | राज्य | कुल संपत्ति |
| जगन मोहन रेड्डी | आंध्र प्रदेश | 510 करोड़ रुपए |
| पेमा खांडू | अरुणाचल प्रदेश | 163 करोड़ रुपए |
| नवीन पटनायक | ओडिशा | 63 करोड़ रुपए |
| नेफ्यू रियो | नागालैंड | 46 करोड़ रुपए |
| एन रंगासामी | पुदुचेरी | 38 करोड़ रुपए |
| के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 23 करोड़ रुपए |
| भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 23 करोड़ रुपए |
| हिमंत बिस्वा सरमा | असम | 17 करोड़ रुपए |
| कोनराड संगमा | मेघालय | 15 करोड़ रुपए |
| मानिक साहा | त्रिपुरा | 13 करोड़ रुपए |
| एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र | 11 करोड़ रुपए |
| प्रमोद सावंत | गोवा | 09 करोड़ रुपए |
| बसवराज बोम्मई | कर्नाटक | 08 करोड़ रुपए |
| एमके स्टालिन | तमिलनाडु | 08 करोड़ रुपए |
| हेमंत सोरेन | झारखंड | 08 करोड़ रुपए |
| भूपेंद्र पटेल | गुजरात | 08 करोड़ रुपए |
| सुखविंदर सिंह | हिमाचल प्रदेश | 07 करोड़ रुपए |
| शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | 07 करोड़ रुपए |
| अशोक गहलोत | राजस्थान | 06 करोड़ रुपए |
| पुष्कर सिंह धामी | उत्तराखंड | 04 करोड़ रुपए |
| प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | 03 करोड़ रुपए |
| जोरामथांगा | मिजोरम | 03 करोड़ रुपए |
| अरविंद केजरीवाल | दिल्ली | 03 करोड़ रुपए |
| नीतीश कुमार | बिहार | 03 करोड़ रुपए |
| भगवंत मान | पंजाब | 01 करोड़ रुपए |
| योगी आदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 01 करोड़ रुपए |
| एन बिरेन सिंह | मणिपुर | 01 करोड़ रुपए |
| मनोहर लाल खट्टर | हरियाणा | 01 करोड़ रुपए |
| पिनाराई विजयन | केरल | 01 करोड़ रुपए |
| ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल | 15 लाख रुपए |
एडीआर के मुताबिक 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 (97 प्रतिशत) करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए 33.96 करोड़ रुपए है। संपत्ति के मामले में शीर्ष तीन मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी (510 करोड़ रुपये से अधिक), अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू (163 करोड़ रुपए से अधिक) और ओडिशा के नवीन पटनायक (63 करोड़ रुपये से अधिक) हैं। एडीआर ने कहा कि सबसे कम घोषित संपत्ति वाले तीन मुख्यमंत्री हैं - पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (15 लाख रुपये से अधिक), केरल के पिनाराई विजयन (1 करोड़ रुपये से अधिक) और हरियाणा के मनोहर लाल (1 करोड़ रुपये से अधिक)। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 30 मुख्यमंत्रियों में से 13 (43 प्रतिशत) ने हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
