- पिछली बार से 5 फीसदी ज्यादा
- 165 ने नहीं बताया आय का स्त्रोत
- 544 ने नहीं दिया पैन विवरण
इस चुनाव में भी करोड़पति प्रत्याशियों का बोलबाला है। मप्र इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2899 में से 2716 प्रत्याशियों हलफनामों का अध्ययन कर बताया कि इनमें से 656 करोड़पति (कुल उम्मीदवारों का 24%) प्रत्याशी हैं।
संख्या 2013 के चुनाव से 5% ज्यादा है। तब 2494 प्रत्याशियों में से 472 (19%) करोड़पति चुनाव लड़े थे। इस बार के 656 में भाजपा के सबसे ज्यादा 179 (81%) और कांग्रेस के 173 (79 %) मैंदान में उतरे हैं। बसपा ने 52 (24%), आम आदमी पार्टी ने 38 (18%) और समाजवादी पार्टी ने 17 (35%) करोड़पति प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। शेष | पेज 10 पर
किस पार्टी में कितने करोड़पति
पार्टी (विश्लेषित कुल प्रत्याशी) | करोड़पति प्रत्याशी (%) |
भाजपा (220) | 179 (81%) |
कांग्रेस (223) | 173 (78%) |
बसपा (214) | 52 (24%) |
आप (206) | 38 (18%) |
सपा (48) | 17 (35%) |
सभी की घोषित संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। दलवार प्रत्याशियों की औसत संपत्ति
भाजपा | 6.23 करोड़ |
कांग्रेस | 8.62 करोड़ |
आप | 67.72 लाख |
बसपा | 1.16 करोड़ |
सभी प्रत्याशी | 1.73 करोड़ |
कितनी संपत्ति किसके पास
पार्टी | प्रत्याशी (%) |
5 करोड़+ | 182 (7% |
2 से 5 करोड़ | 217 (8%) |
50 लाख से 2 करोड़ | 545 (20%) |
10 ले 50 लाख | 735 (27%) |
10 लाख से कम | 1037 (38%) |
- अनूपपुर से भाजपा उम्मीदवार रामलाल रौतेल 14 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। ऐसे 146 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति तो 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई लेकिन आय का स्रोत और आयकर विवरण नहीं दिया है।
इन्होंने शून्य बताई आपनी आय
उम्मीदवार | दल | विस क्षेत्र | सम्पत्ति | पैन कार्ड |
विजय कुमार कोल | बसपा | जयसिंहनगर | 0 | हां |
सुनील बंसकार | मुस्लिम लीग | जबलपुर पूर्व | 0 | हां |
विनीत सेंगर | बसपा | राजपुर | 0 | हां |
सुनील मिश्रा | निर्दलीय | रामपुर बघेलान | 0 | नहीं |
जनरेलसिंह यादव | दलित विकास पार्टी भोपाल | दक्षिण-पश्चिम | 0 | नहीं |
रमेश यादव | निर्दलीय | शुजालपुर | 0 | नहीं |
मानसिंह रायमाल | हिन्दुस्तान कांग्रेस पार्टी | झाबुआ | 0 | नहीं |
इन्होंने घोषित की सर्वाधिक संपत्ति
उम्मीदवार | विस क्षेत्र | कुल संपत्ति |
संजय पाठक | भाजपा, विजयराघवगढ़ | 226 करोड़ |
संजय शुक्ला | कांग्रेस, इंदौर | 1 139 करोड़ |
संजय शर्मा | कांग्रेस, तेंदुखेडा | 130 करोड़ |
सबसे कम संपत्ति वाले
उम्मीदवार | विधानसभा क्षेत्र | संपत्ति | पैन कार्ड |
सुरेश सिंह सतनामी, भारतीय पंचायत पार्टी | बरगी | 500 रुपए | नहीं |
पंकज तिवारी, निर्दलीय | देवतालाब | 1000 रुपए | हां |
सुनील वरकडे, आप | घोडाडोंगरी | 1000 रुपए | हां |
सर्वाधिक आय घोषित करने वाले 3 उम्मीदवार
उम्मीदवार | विस क्षेत्र | वित्तीय वर्ष | कुल आय |
भूपेन्द्र सिंह, भाजपा | खुरई | 2018 | 19 5 करोड़+ |
कमलेश भंडारी, सपाक्स | खरगौन | 2017 | 18 2 करोड़+ |
संजय पाठक, बीजेपी | विजयराघौगढ़ | 2017 | 18 2 करोड़+ |
कहां-कितने करोड़पति
पार्टी | प्रत्याशी (%) |
भाजपा (220) | 179 (81%) |
कांग्रेस (223) | 173 (78%) |
बसपा (214) | 52 (24%) |
आप (206) | 38 (18%) |
सपा (48) |
17 (35%) |